站群服务器就是提供多IP的服务器,也有人称SEO服务器等,RAKsmart站群服务器可以选择美国圣何塞/洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡等多个地区机房,提供130个~258个独立IP,大陆优化直连线路;高防服务器提供20G~150Gbps防御能力,开设在美国圣何塞机房,大陆优化线路不限制月流量。
RAKsmart是一家华人开设的国外主机商,主要提供虚拟主机、VPS、云服务器、裸机服务器、云手机、GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器、站群服务器等,自营机房在美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国、德国法兰克福等地区,线路方面有热门CN2、AS9929等,有中文网页和中文客服,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
官网:
美国圣何塞机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.18/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142.01/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 | 链接 |
美国洛杉矶机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.18/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142.01/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
新加坡站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.85/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
美国圣何塞机房高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 | 链接 |
测试IP:
韩国:104.37.214.213
日本:104.233.160.61
香港:104.233.252.143
圣何塞100Mbps:104.192.87.1
圣何塞CN2:104.233.144.9
圣何塞1Gbps:142.4.106.153
洛杉矶:107.148.144.33